Accionamiento:
Manual: A volante, volante con cadena, con mando a engranaje o a palanca
Automático: con accionamiento neumático doble y simple efecto
Accesorios: Si lo requiere se entrega con indicador de posición, vástago y yugo prolongado
Ventajas del producto: Cierre redondeado y biselado lo cual evita la acumulación de sedimentos por lo cual no se requiere purga.
Diseño totalmente hermético para fluidos tipo pasta de papel
Cuchilla guiada en todo su recorrido, lo cual permite un cierre más suave y sin vibraciones
Posibilidad de pasaje en V para un mejor control de flujo
Larga vida útil y bajo costo operativo
Mínimo mantenimiento
Dimensiones
| Diámetro nominal | pulg | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Diámetro nominal | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 508 |
| Entrecaras | mm | 48 | 50 | 65 | 65 | 70 | 80 | 85 | 120 | 160 | 175 | 165 |
| Diámetro del resalte | mm | 120 | 150 | 180 | 200 | 260 | 310 | 360 | 420 | 480 | 534 | 584.2 |
| Diámetro centro de agujeros | mm | 152.4 | 190.5 | 215.9 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | 476.3 | 539.8 | 578 | 635 |
| Núm. y diám. de los agujeros | ASA | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Diám. máx. contrabridas excluidas | mm | 190 | 225 | 255 | 280 | 345 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 700 |




